- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2004-12-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900000251143 | 组织机构代码 | 77016413-2 | |
| 统一信用代码 | 91441900770164132L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91441900770164132L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2004-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-29 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Taihemei Industrial Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 东莞市塘厦镇龙背岭第一工业区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-09 | 东莞市宝莱源实业投资有限公司厂房装修工程 | - | 广东省 | 其他 | - | - |