- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2014-06-26 | 开业 |
工商注册号 | 370213230116470 | 组织机构代码 | 39605278-9 | |
统一信用代码 | 91370213396052789L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370213396052789L | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2014-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市李沧区兴华路15号c1-213、215、219号 | |||
经营范围 |
一般项目:工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;包装专用设备制造;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|